고용부담금 계산
시뮬레이션
시뮬레이션
민간사업주의 장애인 의무 고용률은
3.1%
(2025년 기준)
‘부담금 조회' 버튼을 클릭하시면, 예상 고용부담금 납부 금액과 감면 금액을
확인하실 수 있습니다.
월별 | 전체 근로자수 | 적용제외 근로자수 | 상시 근로자 수 | 의무 고용인원 | 장애인 근로자수 | 미달 고용인원 (미고용월) | 미달고용인원 (고용월) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 경증장애인 | 중증장애인 (60시간 미만) | 중증장애인 (60시간 이상) | 계 | 1/4미달 | 1/4 ~ 1/2 미달 | 1/2 ~ 3/4 미달 | 3/4이상 | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


고용부담금 조회를 위해서는
PC환경으로 접속 해 주세요.
의무고용 인원합계
0
명
장애인 고용부담금 총금액 (연간)
0
원
미달고용 인원합계
0
명
총 감면 가능 한도액
0
원
문의사항
연계고용에 대한 문의와 고용부담금 실제 감면 금액을 시뮬레이션 하고 싶으시다면 아래 링크를 통해 연락처를 남겨주십시오.
참고사항
- 미달고용인원 : 의무고용인원에서 장애인근로자 수를 뺀 인원
- 부담기초액 (2025년도 기준)
선정기준 및 부담금 (미달인원 1인당) | |
고용의무 인원의 3/4이상 ~ 4/4미만 고용 | 부담기초액 (월 1,258,000원) |
고용의무 인원의 1/2이상 ~ 3/4미만 고용 | 부담기초액 + 부담기초액이 6% 가산 (월 1,333,480원) / 75% 고용미만 |
고용의무 인원의 1/4이상 ~ 1/2미만 고용 | 부담기초액 + 부담기초액이 20% 가산 (월 1,509,600원) / 50% 고용미만 |
고용의무 인원의 1/4이상 ~ 1명이상 고용 | 부담기초액 + 부담기초액이 40% 가산 (월 1,761,200원) / 25% 고용미만 |
장애인을 한 명도 고용하지 않은 경우 | 최저임금액 (월 2,096,270원) 장애인 고용 0명 |
선정기준 및 부담금 (미달인원 1인당)
고용의무 인원의 3/4이상 ~ 4/4미만 고용
부담기초액 (월 1,258,000원)
고용의무 인원의 1/2이상 ~ 3/4미만 고용
부담기초액 + 부담기초액이 6% 가산 (월 1,333,480원) / 75% 고용미만
고용의무 인원의 1/4이상 ~ 1/2미만 고용
부담기초액 + 부담기초액이 20% 가산 (월 1,509,600원) / 50% 고용미만
고용의무 인원의 1/4이상 ~ 1명이상 고용
부담기초액 + 부담기초액이 40% 가산 (월 1,761,200원) / 25% 고용미만
장애인을 한 명도 고용하지 않은 경우
최저임금액 (월 2,096,270원) 장애인 고용 0명
*비율에 따른 인원에 소수점이 있는 경우 소수점 이하의 인원은 버림
- 중증장애인근로자 : 월 임금지급 기초일 수 16일 이상이면서 월소정근로시간 60시간이상인 중증근로자는 2배수로 인정
- 연계고용감면액 : 연계고용감면액은 해당이 있는 경우만 직접 입력